next up previous contents
Næste: B. Kongruens Op: Mersenne primtal Foregående: 6. Konklusion

A. Tabel over $ M_p$

Tabel A.1 indeholder en komplet list over de 38 Mersenne primtal man har fundet hidtil. Tabellen er hentet fra [5]. Grunden til at det 38. tal står på listen som ``??'' er, at man endnu ikke har tjekket alle tal mellem $ M_{3021377}$ og $ M_{6972593}$. Det kan godt tænkes at der gemmer sig endnu et tal i intervallet.

Tabellen indeholder også antallet af cifre i Mersenne primtallet $ M_p
= 2^n-1$, så man kan se hvor imponerende store de er. Det perfekte tal $ P_p =
2^{p-1}(2^p - 1)$ er også taget med.

Man kan f.eks. lægge mærke til hvor mange cifre der er i $ M_{127}$, som blev fundet i 1876 af Lucas, ved håndkraft. De efterfølgende Mersenne primtal er alle fundet ved brug af elektroniske hjælpemidler.

Tabel A.1: Komplet list over Mersenne primtallene
         
Nr. $ p$ Cifre i $ M_p$ Cifre i $ P_p$ År Opdager
           
1 2 1 1 -- --
2 3 1 2 -- --
3 5 2 3 -- --
4 7 3 4 -- --
5 13 4 8 1456 Anonym
6 17 6 10 1588 Cataldi
7 19 6 12 1588 Cataldi
8 31 10 19 1772 Euler
9 61 19 37 1883 Pervushin
10 89 27 54 1911 Powers
11 107 33 65 1914 Powers
12 127 39 77 1876 Lucas
13 521 157 314 1952 Robinson
14 607 183 366 1952 Robinson
15 1279 386 770 1952 Robinson
16 2203 664 1327 1952 Robinson
17 2281 687 1373 1952 Robinson
18 3217 969 1937 1957 Riesel
19 4253 1281 2561 1961 Hurwitz
20 4423 1332 2663 1961 Hurwitz
21 9689 2917 5834 1963 Gillies
22 9941 2993 5985 1963 Gillies
23 11213 3376 6751 1963 Gillies
24 19937 6002 12003 1971 Tuckerman
25 21701 6533 13066 1978 Noll & Nickel
26 23209 6987 13973 1979 Noll
27 44497 13395 26790 1979 Nelson & Slowinski
28 86243 25962 51924 1982 Slowinski
29 110503 33265 66530 1988 Colquitt & Welsh
30 132049 39751 79502 1983 Slowinski
31 216091 65050 130100 1985 Slowinski
32 756839 227832 455663 1992 Slowinski & Gage
33 859433 258716 517430 1994 Slowinski & Gage
34 1257787 378632 757263 1996 Slowinski & Gage
35 1398269 420921 841842 1996 Armengaud og GIMPS
36 2976221 895932 1791864 1997 Spence og GIMPS
37 3021377 909526 1819050 1998 Clarkson og GIMPS
?? 6972593 2098960 4197919 1999 Hajratwala og GIMPS


next up previous contents
Copyright © 2001, Martin Geisler.